USAGBay
AGIAAL
0
Starts
0
Wins
0
Places
$0
Earnings
Race History
67| Date | Track | Race | Grd | Dist | Pos | Jockey | Wt | SP | BL | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2018 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 6 | S Clipperton | 120.00 | 38.000 | - | - |
| Mar 28, 2018 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 8 | B PREBBLE | 123.00 | 28.000 | - | - |
| Jan 13, 2018 | Sha Tin | - | - | 6.96f | 9 | M L Yeung | 124.00 | 48.000 | - | - |
| Dec 27, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 10 | M L Yeung | 127.00 | 21.000 | - | - |
| Nov 15, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 6 | M L Yeung | 128.00 | 51.000 | - | - |
| Oct 25, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 12 | M L Yeung | 130.00 | 37.000 | - | - |
| Sep 27, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 9 | M L Yeung | 112.00 | 47.000 | - | - |
| Sep 20, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 10 | M L Yeung | 115.00 | 38.000 | - | - |
| Jun 28, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 6 | M L Yeung | 113.00 | 23.000 | - | - |
| Jun 14, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 7 | C Schofield | 117.00 | 19.000 | - | - |
| May 17, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 2 | M L Yeung | 114.00 | 14.000 | - | - |
| Apr 20, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 1 | J MOREIRA | 129.00 | 5.700 | - | - |
| Apr 9, 2017 | Sha Tin | - | - | 8.95f | 7 | Z PURTON | 130.00 | 18.000 | 6.00 | - |
| Mar 22, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 4 | J MOREIRA | 131.00 | 2.300 | 1.00 | - |
| Feb 22, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 7 | M L Yeung | 131.00 | 6.500 | - | - |
| Feb 8, 2017 | Happy Valley | - | - | 10.94f | 6 | M L Yeung | 113.00 | 22.000 | 10.00 | - |
| Jan 30, 2017 | Sha Tin | - | - | 9.94f | 8 | M L Yeung | 115.00 | 65.000 | 2.00 | - |
| Jan 4, 2017 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 5 | M L Yeung | 115.00 | 21.000 | - | - |
| Dec 22, 2016 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 2 | M L Yeung | 113.00 | 16.000 | 0.10 | - |
| Dec 14, 2016 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 6 | M L Yeung | 118.00 | 26.000 | - | - |
| Nov 20, 2016 | Sha Tin | - | - | 5.97f | 9 | O Murphy | 118.00 | 99.000 | - | - |
| Feb 3, 2016 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 3 | M L Yeung | 118.00 | 36.000 | - | - |
| Jan 20, 2016 | Happy Valley | - | - | 10.94f | 10 | N Callan | 127.00 | 24.000 | - | - |
| Dec 27, 2015 | Sha Tin | - | - | 8.95f | 10 | H W Lai | 128.00 | 73.000 | - | - |
| Dec 2, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 9 | Y T Cheng | 131.00 | 32.000 | 11.00 | - |
| Nov 11, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 10 | Y T Cheng | 133.00 | 54.000 | 6.00 | - |
| Oct 14, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 10 | C Schofield | 115.00 | 40.000 | 6.00 | - |
| Sep 23, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 8 | M L Yeung | 115.00 | 23.000 | - | - |
| Jun 3, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.20f | WV | Y T Cheng | 116.00 | - | - | - |
| May 13, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 7 | M L Yeung | 114.00 | 25.000 | 2.00 | - |
| Apr 22, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 2 | M L Yeung | 113.00 | 19.000 | - | - |
| Apr 1, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 8 | C Y Ho | 115.00 | 26.000 | - | - |
| Mar 11, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 7 | J MOREIRA | 118.00 | 7.600 | - | - |
| Feb 21, 2015 | Sha Tin | - | - | 9.94f | 7 | M CHADWICK | 120.00 | 43.000 | - | - |
| Feb 4, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 5 | J MOREIRA | 115.00 | 10.000 | - | - |
| Jan 21, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 4 | U RISPOLI | 119.00 | 63.000 | 5.00 | - |
| Jan 7, 2015 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 10 | G MOSSE | 121.00 | 18.000 | 6.00 | - |
| Dec 14, 2014 | Sha Tin | - | - | 8.95f | 11 | A Atzeni | 123.00 | 29.000 | - | - |
| Dec 3, 2014 | Happy Valley | - | - | 10.94f | 5 | A Atzeni | 124.00 | 22.000 | - | - |
| Nov 19, 2014 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 4 | Z PURTON | 119.00 | 20.000 | - | - |
| Oct 26, 2014 | Sha Tin | - | - | 9.94f | 10 | C Reith | 121.00 | 42.000 | - | - |
| Oct 1, 2014 | Sha Tin | - | - | 8.95f | 9 | Z PURTON | 130.00 | 14.000 | - | - |
| Sep 21, 2014 | Sha Tin | - | - | 7.95f | 11 | Z PURTON | 132.00 | 28.000 | - | - |
| Jun 22, 2014 | Sha Tin | - | - | 7.95f | 10 | T BERRY | 130.00 | 21.000 | - | - |
| Jun 8, 2014 | Sha Tin | - | - | 9.94f | 6 | K C Leung | 123.00 | 26.000 | - | - |
| May 28, 2014 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 3 | T BERRY | 129.00 | 18.000 | - | - |
| May 7, 2014 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 5 | A SUBORICS | 129.00 | 17.000 | - | - |
| Apr 27, 2014 | Sha Tin | - | - | 8.95f | 9 | A SUBORICS | 131.00 | 30.000 | 5.00 | - |
| Apr 2, 2014 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 1 | T Angland | 123.00 | 10.000 | 1.00 | - |
| Mar 23, 2014 | Sha Tin | - | - | 7.95f | 6 | T Angland | 130.00 | 26.000 | - | - |
| Feb 23, 2014 | Sha Tin | - | - | 8.20f | 10 | K TEETAN | 129.00 | 29.000 | 6.00 | - |
| Feb 8, 2014 | Sha Tin | - | - | 7.95f | 6 | K TEETAN | 130.00 | 60.000 | - | - |
| Jan 11, 2014 | Sha Tin | - | - | 7.95f | 12 | Z PURTON | 131.00 | 18.000 | - | - |
| Dec 8, 2013 | Sha Tin | - | - | 8.95f | 10 | N Callan | 133.00 | 25.000 | 9.00 | - |
| Nov 13, 2013 | Happy Valley | - | - | 8.95f | 5 | N Callan | 129.00 | 26.000 | - | - |
| Oct 27, 2013 | Sha Tin | - | - | 7.95f | 12 | T H So | 112.00 | 17.000 | - | - |
| Jun 8, 2013 | Sha Tin | - | - | 9.94f | 13 | O DOLEUZE | 129.00 | 10.000 | - | - |
| May 18, 2013 | Sha Tin | - | - | 8.95f | 1 | O DOLEUZE | 124.00 | 36.000 | - | - |
| Apr 7, 2013 | Sha Tin | - | - | 8.95f | 7 | T Clark | 128.00 | 42.000 | - | - |
| Mar 17, 2013 | Sha Tin | - | - | 7.95f | 9 | U RISPOLI | 129.00 | 14.000 | - | - |
| Jan 27, 2013 | Sha Tin | - | - | 7.95f | 7 | N Callan | 129.00 | 14.000 | 4.00 | - |
| Jan 1, 2013 | Sha Tin | - | - | 7.95f | 1 | N Callan | 120.00 | 11.000 | - | - |
| Dec 16, 2012 | Sha Tin | - | - | 7.95f | 4 | U RISPOLI | 118.00 | 56.000 | - | - |
| Nov 21, 2012 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 8 | U RISPOLI | 121.00 | 23.000 | 7.00 | - |
| Oct 10, 2012 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 9 | T Clark | 121.00 | 20.000 | 3.00 | - |
| Jul 11, 2012 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 12 | T Clark | 124.00 | 3.500 | - | - |
| Jun 13, 2012 | Happy Valley | - | - | 8.20f | 2 | T Clark | 118.00 | 52.000 | - | - |
Sales History
| Date | Sale | Consignor | Buyer | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2011 | july_2011 | shadwell stud | grove stud | $19,200 | sold |